- Office Hours: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
- Instructional Day: 8:30 a.m. - 3:10 p.m.
Daily Bell Schedules | Lunch Schedule | A-Day by Grade Level | B-Day by Grade Level | Early Dismissal Day Times
No student should arrive prior to 8:00 a.m., as there is no adult supervision
- 8:25 am - All students should be in the building
- 8:28 am - All students should be in their classes - 8:30 am - Classroom Instruction begins
- 8:31 am - Students entering class after this time or later are marked Tardy (Students arriving late due to buses will receive a code to indicate tardy is due to bus, which will not count against them, but is used solely for tracking and accountability with the state.)
- 8:33 am - Students entering at this time or later must have a pass (late passes are obtained from room 102).
All students must be picked up by 3:30 p.m., unless they are participating in an organized after school club or activity, where they are supervised by a staff member (requires written parent permission)
Early Pick Up: Early pick up ends at 2:30 p.m.. Parents attempting to complete early pick up after this time must wait for their child in the side parking lot for normal car rider and walker dismissal.
- Length of Mods: All instruction mods are 56 minutes
- Length of Lunches: All lunches are 30 minutes
- Transitions: Transitions between mods are 4 minutes
General Bell ScheduleMods 3 & 4 Vary by Grade |
||||
| Mod (A-Day) | Times 6th |
Times 7th |
Times 8th |
Length |
| Advisory | 8:30 - 8:40 | 10 min | ||
| Mod 1 | 8:40 - 9:36 | 56 min | ||
| Mod 2 | 9:40 - 10:36 | 56 min | ||
| Mod 3 | 11:14 - 12:10 * | 10:40 - 11:36 * | 10:40 - 11:36 * | 56 min |
| Mod 4 | 12:14 - 1:10 * | 12:14 - 1:10 * | 11:40 - 12:36 * | 56 min |
| Mod 5 | 1:14 - 2:10 | 56 min | ||
| Mod 6 | 2:14 - 3:10 | 56 min | ||
|
* Times for 3rd & 4th mods vary by grade
(due to lunch times) |
||||
| 6th Grade | ||
| Mod (A-Day) | Times | Length |
| Advisory | 8:30 - 8:40 | 10 min |
| Mod 1 | 8:40 - 9:36 | 56 min |
| Mod 2 | 9:40 - 10:36 | 56 min |
| Lunch 1 | 10:40 - 11:10 | 30 min |
| Mod 3 Creative Arts |
11:14 - 12:10 | 56 min |
| Mod 4 Creative Arts |
12:14 - 1:10 | 56 min |
| Mod 5 | 1:14 - 2:10 | 56 min |
| Mod 6 | 2:14 - 3:10 | 56 min |
| 7th Grade | ||
| Mod (A-Day) | Times | Length |
| Advisory | 8:30 - 8:40 | 10 min |
| Mod 1 | 8:40 - 9:36 | 56 min |
| Mod 2 | 9:40 - 10:36 | 56 min |
| Mod 3 | 10:40 - 11:36 | 56 min |
| Lunch 2 | 11:40 - 12:10 | 30 min |
| Mod 4 | 12:14 - 1:10 | 56 min |
| Mod 5 Creative Arts |
1:14 - 2:10 | 56 min |
| Mod 6 Creative Arts |
2:14 - 3:10 | 56 min |
| 8th Grade | ||
| Mod (A-Day) | Times | Length |
| Advisory | 8:30 - 8:40 | 10 min |
| Mod 1 Creative Arts |
8:40 - 9:36 | 56 min |
| Mod 2 Creative Arts |
9:40 - 10:36 | 56 min |
| Mod 3 | 10:40 - 11:36 | 56 min |
| Mod 4 | 11:40 - 12:36 | 56 min |
| Lunch 3 | 12:40 - 1:10 | 30 Min |
| Mod 5 | 1:14 - 2:10 | 56 min |
| Mod 6 | 2:14 - 3:10 | 56 min |
| 6th Grade | ||
| Mod (B-Day) | Times | Length |
| Advisory | 8:30 - 8:40 | 10 min |
| Mod 1 | 8:40 - 9:36 | 56 min |
| Mod 2 | 9:40 - 10:36 | 56 min |
| Lunch 1 | 10:40 - 11:10 | 30 min |
| Mod 3 | 11:14 - 12:10 | 56 min |
| Mod 4 | 12:14 - 1:10 | 56 min |
| Mod 5 Creative Arts |
1:14 - 2:10 | 56 min |
| Mod 6 Creative Arts |
2:14 - 3:10 | 56 min |
| 7th Grade | ||
| Mod (B-Day) | Times | Length |
| Advisory | 8:30 - 8:40 | 10 min |
| Mod 1 Creative Arts |
8:40 - 9:36 | 56 min |
| Mod 2 Creative Arts |
9:40 - 10:36 | 56 min |
| Mod 3 | 10:40 - 11:36 | 56 min |
| Lunch 2 | 11:40 - 12:10 | 30 min |
| Mod 4 | 12:14 - 1:10 | 56 min |
| Mod 5 | 1:14 - 2:10 | 56 min |
| Mod 6 | 2:14 - 3:10 | 56 min |
| 8th Grade | ||
| Mod (B-Day) | Times | Length |
| Advisory | 8:30 - 8:40 | 56 min |
| Mod 1 | 8:40 - 9:36 | 56 min |
| Mod 2 | 9:40 - 10:36 | 56 min |
| Mod 3 Creative Arts |
10:40 - 11:36 | 56 min |
| Mod 4 Creative Arts |
11:40 - 12:36 | 56 min |
| Lunch 3 | 12:40 - 1:10 | 30 Min |
| Mod 5 | 1:14 - 2:10 | 56 min |
| Mod 6 | 2:14 - 3:10 | 56 min |